Descrizione prodotto
Questo tipo di gommapiuma ha una densità media è rivestito da una fodera Silver Fresh sfoderabile divisibile e viene utilizzato principalmente per sedute divani letto, camper e roulotte, ma non solo, anche per materassi da divano letto / camper / roulotte.
SPECIFICA:
MASSELLO DI POLIURETANO ESPANSO AD ACQUA SPESSORE 8cm. DENSITA’ T25/S e SPESSORE 4cm. DENSITA’ VE50/T
RIVESTIMENTO:
FODERA SILVER FRESH SFODERABILE DIVISIBILE
SCHEDE TECNICHE:
Caratteristica | Norma di riferimento | U.d.M | Valore | Tolleranza |
Densità netta | UNI 6349 – DIN 53420 SO 1855 – UNI EN ISO 845 | kg/m3 | 25 | ±5% |
Resistenza alla compressione 40% | BS 4443 P1 met. 7 – DIN 53577 ISO 3386 – UNI 6351 – UNI EN ISO 3386 | kPa | 3,2 | ±5% |
Indentazione 25% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 105 | ±15% |
Indentazione 40% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 135 | ±15% |
Indentazione 65% | BS 4443 P2 met. 7 – DIN 53576/B ISO 2439 – UNI 6353 | N | 255 | ±15% |
Resa elastica | UNI 6357 ASTM D-3574 | % | 48 | ±10% |
Carico a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571 UNI 7032 – ISO 1798 | kPa | 120 | Min. |
Allungamento a rottura | BS 4443 P1 met. 3 – DIN 53571UNI 7032 – ISO 1798 | % | 240 | Min. |
Fatica dinamica | UNI 6356 Pt. 2 | % | 28 | Max |
Deformazione permanente 50% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 2,0 | Max |
Deformazione permanente 75% | UNI 6352 – BS 4443 P1 met. 6A DIN 53572 – UNI EN ISO 1856 | % | 3,0 | Max |
Colori | Bianco / Giallo | |||
Öko-Tex Standard 100 RdP. Nr 062694.O |
Caratteristica | Norma di riferimento | U.d.M | Valore | Tolleranza |
Densità netta | UNI EN ISO 845 (6349) | kg/m3 | 50 | ±5% |
Resistenza alla compressione 40% | UNI EN ISO 3386-1 (6351) | kPa | 2,2 | ±5% |
Carico a rottura | ISO 1798 (6353) | Kpa | 79 | ±15% |
Allungamento | ISO 1798 | % | 140 | Min |
Resistenza allo strappo | ISO 8067 | N/m | 105 | |
Deformazione permanente a secco 50% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 1,5 | Max |
Deformazione permanente a secco 70% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 1,7 | Max |
Deformazione permanente a secco 90% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 2 | Max |
Deformazione permanente a umido 50% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 0,1 | Max |
Deformazione permanente a umido 70% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 0,2 | Max |
Deformazione permanente a umido 90% | UNI EN ISO 1856 (6352) | % | 0,3 | Max |
Colori | Azzurro / Bianco |
CERTIFICAZIONI:
Clicca sull’immagine per vedere il certificato corrispondente.
Recensioni
Non ci sono recensioni, vorresti inviarne una tua?